Rang Joueurs Buts Matchs Buts/Matchs
1 André-Pierre Gignac (Toulouse) 15 25 0.60
2 Fernando Cavenaghi (Bordeaux) 13 25 0.52
- Guillaume Hoarau (Paris-SG) 13 24 0.54
4 Karim Benzema (Lyon) 12 23 0.52
5 Steve Savidan (Caen) 10 25 0.40
6 Fernandes Michel Bastos (Lille) 9 24 0.38
- Ludovic Obraniak (Lille) 9 22 0.41
8 Amadou Alassane (Le Havre) 8 25 0.32
- Mevlut Erding (Sochaux) 8 23 0.35
10 Marouane Chamakh (Bordeaux) 7 21 0.33
- Thorstein Helstad (Le Mans) 7 22 0.32
- Kevin Gameiro (Lorient) 7 25 0.28
- Bakari Koné (Marseille) 7 20 0.35
- Alexandre Licata (Monaco) 7 18 0.39
- Loïc Rémy (Nice) 7 19 0.37
16 Yoann Gourcuff (Bordeaux) 6 24 0.25
- Benjamin Nivet (Caen) 6 25 0.24
- Modibo Maïga (Le Mans) 6 25 0.24
- Fabrice Abriel (Lorient) 6 24 0.25
- Hatem Ben Arfa (Marseille) 6 22 0.27
- Mamadou Niang (Marseille) 6 16 0.38
- Youssouf Hadji (Nancy) 6 24 0.25
- Habib Bamogo (Nice) 6 25 0.24
- Jimmy Briand (Rennes) 6 23 0.26
- Mickaël Pagis (Rennes) 6 21 0.29
- Bafetimbi Gomis (Saint-Etienne) 6 25 0.24
- Grégory Pujol (Valenciennes) 6 24 0.25
NOUS POUVONS REMARQUER LES JOUEURS A PLUS DE 0,33
SOIT LE TOTAL RESPECTABLE DE 1 BUT TOUS LES 3 MATCHS
Rang Joueurs Buts Matchs Buts/Matchs
1 André-Pierre Gignac (Toulouse) 0.60
2 Guillaume Hoarau (Paris-SG) 0.54
3 Fernando Cavenaghi (Bordeaux) 0.52
3 Karim Benzema (Lyon) 0.52
5 Ludovic Obraniak (Lille) 0.41
6 Steve Savidan (Caen) 0.40
7 Alexandre Licata (Monaco) 0.39
8 Fernandes Michel Bastos (Lille) 0.38
8 Mamadou Niang (Marseille) 0.38
10 Loïc Rémy (Nice) 0.37
11 Mevlut Erding (Sochaux) 0.35
11 Bakari Koné (Marseille) 0.35
13 Marouane Chamakh (Bordeaux) 0.33
ET QUE LES 4 PREMIERS
A UN BUT TOUS LES 2 MATCHS
SOIT 0,50