classement de france football
ils ont pas oublié CISSE
Rang Joueurs Buts Matchs Buts/Matchs
1 BENZEMA Karim (Lyon) 12 18 0.67
2 BELLION David (Bordeaux) 10 18 0.56
- DE MELO Tulio (Le Mans) 10 17 0.59
- ELMANDER Johan (Toulouse) 10 14 0.71
5 NIANG Mamadou
(Marseille) 9 16 0.56
6 KONE Bakari
(Nice) 8 16 0.50
7 SAÏFI Rafik (Lorient) 7 18 0.39
8 NICULAE Daniel (Auxerre) 6 15 0.40
- WENDEL Geraldo (Bordeaux) 6 17 0.35
- VAHIRUA Marama (Lorient) 6 16 0.38
- JUNINHO (Lyon) 6 17 0.35
- KIM (Nancy) 6 17 0.35
- RENTERIA Wason (Strasbourg) 6 15 0.40
- AUDEL Johan (Valenciennes) 6 8 0.75
- SAVIDAN Steve (Valenciennes) 6 18 0.33
16 GOUFFRAN Yoan (Caen) 5 17 0.29
- ARUNA (Lens) 5 16 0.31
- MENEZ Jérémy (Monaco) 5 15 0.33
- PIQUIONNE Frédéric (Monaco) 5 18 0.28
- GOMIS Bafetimbi (Saint-Etienne) 5 16 0.31
21 JELEN Ireneusz (Auxerre) 4 17 0.24
- ELUCHANS Juan Eduardo (Caen) 4 16 0.25
- SESSEGNON Stéphane (Le Mans) 4 14 0.29
- MONTERRUBIO Olivier (Lens) 4 17 0.24
- BEN ARFA Hatem (Lyon) 4 12 0.33
- GOVOU Sidney (Lyon) 4 17 0.24
- KALLSTROM Kim (Lyon) 4 17 0.24
- KOLLER Jan (Monaco) 4 17 0.24
- HADJI Youssouf (Nancy) 4 15 0.27
- PAULETA Pedro Miguel (Paris-SG) 4 12 0.33
- FEINDOUNO Pascal (Saint-Etienne) 4 17 0.24
- ILAN Araujo (Saint-Etienne) 4 17 0.24
- PUJOL Grégory (Valenciennes) 4 16 0.25
34 JUSSIE (Bordeaux) 3 16 0.19
- MICHEL BASTOS Fernandes (Lille) 3 16 0.19
- NENE (Monaco) 3 10 0.30
- FORTUNE Marc-Antoine (Nancy) 3 18 0.17
- MALONGA NTSAYI Francis Chris (Nancy) 3 15 0.20
- BRIAND Jimmy (Rennes) 3 17 0.18
- LEROY Jérôme (Rennes) 3 17 0.18
- WILTORD Sylvain (Rennes) 3 12 0.25
- BIRSA Valter (Sochaux) 3 16 0.19
- DALMAT Stéphane (Sochaux) 3 17 0.18
- ERDING Mevlut (Sochaux) 3 11 0.27
- GAMEIRO Kevin (Strasbourg) 3 16 0.19
- MOULOUNGUI Eric (Strasbourg) 3 16 0.19
- EMANA Achille (Toulouse) 3 17 0.18
48 KAHLENBERG Thomas (Auxerre) 2 18 0.11
- LEJEUNE Kévin (Auxerre) 2 18 0.11
- CHAMAKH Marouane (Bordeaux) 2 16 0.13
- DIARRA Alou (Bordeaux) 2 17 0.12
- MICOUD Johan (Bordeaux) 2 13 0.15
- COMPAN Lilian (Caen) 2 13 0.15
- SORBON Jérémy (Caen) 2 18 0.11
- BASA Marko (Le Mans) 2 18 0.11
- GERVINHO (Le Mans) 2 16 0.13
- GRAFITE (Le Mans) 2 6 0.33
- MATSUI Daisuke (Le Mans) 2 16 0.13
- ROMARIC Ndri (Le Mans) 2 18 0.11
- PIERONI Luigi (Lens) 2 10 0.20
- CABAYE Yohan (Lille) 2 16 0.13
- FAUVERGUE Nicolas (Lille) 2 12 0.17
- KLUIVERT Patrick (Lille) 2 6 0.33
- LICHTSTEINER Stefan (Lille) 2 17 0.12
- PLESTAN Nicolas (Lille) 2 17 0.12
- BAROS Milan (Lyon) 2 10 0.20
- CISSE Djibril (Marseille) 2 16 0.13
- RODRIGUEZ Julien (Marseille) 2 13 0.15
- ZENDEN Boudewijn (Marseille) 2 12 0.17
- N'DIAYE Momar (Metz) 2 12 0.17
- GAKPE Serge (Monaco) 2 14 0.14
- GAVANON Benjamin (Nancy) 2 18 0.11
- PUYGRENIER Sébastien (Nancy) 2 17 0.12
- HELLEBUYCK David (Nice) 2 17 0.12
- HOGNON Vincent (Nice) 2 15 0.13
- LASLANDES Lilian (Nice) 2 11 0.18
- ARMAND Sylvain (Paris-SG) 2 16 0.13
- DIANE Amara (Paris-SG) 2 18 0.11
- LUYINDULA Peguy (Paris-SG) 2 16 0.13
- DIDOT Etienne (Rennes) 2 13 0.15
- PAGIS Mickaël (Rennes) 2 12 0.17
- THOMERT Olivier (Rennes) 2 12 0.17
- GIGLIOTTI David (Saint-Etienne) 2 10 0.20
- LANDRIN Christophe (Saint-Etienne) 2 16 0.13
- ALVARO Marcio Santos (Strasbourg) 2 13 0.15
- DIEUZE Nicolas (Toulouse) 2 16 0.13
- GIGNAC André-Pierre (Toulouse) 2 13 0.15
- CHELLE Eric (Valenciennes) 2 9 0.22
- SEBO Filip (Valenciennes) 2 14 0.14