ALLEZ ON SE GROUILLE CA JOUE CE SOIR
17 PRONOSTIQUEURS
MANQUE MICA CANNELLE CRI
REVEILLEZ VOUS
vendredi 3 avril 2009
20h00
Créteil (12) - Paris FC (6)
Niort (13) - Sète (8 )
samedi 4 avril 2009
18h00
Cassis-Carnoux (4) - Istres (2) EL CLASSICO
Calais (15) - Cannes (5)
Pacy-sur-Eure (9) - Cherbourg (17)
Croix-de-Savoie (10) - Libourne-Saint-Seurin (18 )
Entente SSG (19) - Beauvais (16)
20h00
Louhans-Cuiseaux (7) - Laval (1)
Gueugnon (14) - Arles (3)
Rodez (11) - Bayonne (20)
TOMMY
Créteil (12) - Paris FC (6) 2-1
Niort (13) - Sète 0-1
Cassis-Carnoux (4) - Istres (2) EL CLASSICO 2-1 Choix difficile nos clubs du 13 lol
Calais (15) - Cannes (5) 0-2
Pacy-sur-Eure (9) - Cherbourg (17) 2-0
Croix-de-Savoie (10) - Libourne-Saint-Seurin (18 ) 3-1
Entente SSG (19) - Beauvais (16) 1-1
Louhans-Cuiseaux (7) - Laval (1) 2-2
Gueugnon (14) - Arles (3) 0-1
Rodez (11) - Bayonne (20) 2-1
NANAR
Créteil (12) - Paris FC (6) 0-0
Niort (13) - Sète (Cool 2-1
Cassis-Carnoux (4) - Istres (2) 1-1
Calais (15) - Cannes (5) 0-2
Pacy-sur-Eure (9) - Cherbourg (17) 2-0
Croix-de-Savoie (10) - Libourne-Saint-Seurin (18 ) 2-1
Entente SSG (19) - Beauvais (16) 0-0
Louhans-Cuiseaux (7) - Laval (1) 1-1
Gueugnon (14) - Arles (3) 0-1
Rodez (11) - Bayonne (20) 2-1
JPIERRE
Créteil (12) - Paris FC (6) 0-1
Niort (13) - Sète (Cool 0-1
Cassis-Carnoux (4) - Istres (2) 1-3
Calais (15) - Cannes (5) 1-2
Pacy-sur-Eure (9) - Cherbourg (17) 2-0
Croix-de-Savoie (10) - Libourne-Saint-Seurin (18 ) 2-0
Entente SSG (19) - Beauvais (16) 1-0
Louhans-Cuiseaux (7) - Laval (1) 0-1
Gueugnon (14) - Arles (3) 0-1
Rodez (11) - Bayonne (20) 2-1
OYL
Créteil (12) - Paris FC (6) 2-1
Niort (13) - Sète 1-1
Cassis-Carnoux (4) - Istres (2) 2-1
Calais (15) - Cannes (5) 0-0
Pacy-sur-Eure (9) - Cherbourg (17) 2-0
Croix-de-Savoie (10) - Libourne-Saint-Seurin (18 ) 3-1
Entente SSG (19) - Beauvais (16) 2-0
Louhans-Cuiseaux (7) - Laval (1) 0-2
Gueugnon (14) - Arles (3) 1-1
Rodez (11) - Bayonne (20) 4-1
GILDAS
Créteil - Paris FC 1-1
Niort - Sète 1-0
Cassis-Carnoux - Istres 1-1
Calais - Cannes 0-0
Pacy-sur-Eure - Cherbourg 1-1
Croix-de-Savoie - Libourne-Saint-Seurin 2-0
Entente SSG - Beauvais 0-0
Louhans-Cuiseaux - Laval 1-1
Gueugnon - Arles 1-0
Rodez - Bayonne 1-0
MATH
Créteil (12) - Paris FC (6) 1-0
Niort (13) - Sète (8 ) 1-1
Cassis-Carnoux (4) - Istres (2) 1-0
Calais (15) - Cannes (5) 0-2
Pacy-sur-Eure (9) - Cherbourg (17) 1-0
Croix-de-Savoie (10) - Libourne-Saint-Seurin (18 ) 1-0
Entente SSG (19) - Beauvais (16) 1-2
Louhans-Cuiseaux (7) - Laval (1) 1-0
Gueugnon (14) - Arles (3) 1-1
Rodez (11) - Bayonne (20) 2-0
BIENVENOU
Créteil (12) - Paris FC (6) 1 A 1 UN DERBY
Niort (13) - Sète (8 ) 2 A 1
Cassis-Carnoux (4) - Istres (2) EL CLASSICO 3 A 1
Calais (15) - Cannes (5) 2 A 2
Pacy-sur-Eure (9) - Cherbourg (17) LE DERBY 1 A 1
Croix-de-Savoie (10) - Libourne-Saint-Seurin (18 ) 2 A 0
Entente SSG (19) - Beauvais (16) 1 A 1
Louhans-Cuiseaux (7) - Laval (1) 1 A 0
Gueugnon (14) - Arles (3) 2 A 1
Rodez (11) - Bayonne (20) 2 A 1
IBOU
Créteil (12) - Paris FC (6) 1-1
Niort (13) - Sète (8 ) 2-1
Cassis-Carnoux (4) - Istres (2) EL CLASSICO 1-0
Calais (15) - Cannes (5) 1-1
Pacy-sur-Eure (9) - Cherbourg (17) 2-0
Croix-de-Savoie (10) - Libourne-Saint-Seurin (18 ) 1-0
Entente SSG (19) - Beauvais (16) 2-1
Louhans-Cuiseaux (7) - Laval (1) 1-1
Gueugnon (14) - Arles (3) 1-2
Rodez (11) - Bayonne (20) 2-0
SERGIO
Créteil (12) - Paris FC (6) 1-1
Niort (13) - Sète (8 ) 1-0
Cassis-Carnoux (4) - Istres (2) EL CLASSICO 0-1
Calais (15) - Cannes (5) 1-0
Pacy-sur-Eure (9) - Cherbourg (17) 2-0
Croix-de-Savoie (10) - Libourne-Saint-Seurin (18 ) 1-0
Entente SSG (19) - Beauvais (16) 1-1
Louhans-Cuiseaux (7) - Laval (1) 0-1
Gueugnon (14) - Arles (3) 0-1
Rodez (11) - Bayonne (20) 1-1
ALAIN
Créteil - Paris FC 1-0
Niort - Sète 0-0
Cassis-Carnoux - Istres 1-1
Calais - Cannes 1-1
Pacy-sur-Eure - Cherbourg 1-0
Croix-de-Savoie - Libourne-Saint-Seurin 2-0
Entente SSG - Beauvais 1-2
Louhans-Cuiseaux - Laval 1-2
Gueugnon - Arles 1-2
Rodez - Bayonne 1-0
HUBERT
Créteil - Paris FC 1-0
Niort - Sète 0-1
Cassis-Carnoux - Istres 2-2
Calais - Cannes 1-1
Pacy-sur-Eure - Cherbourg 2-0
Croix-de-Savoie - Libourne-Saint-Seurin 2-0
Entente SSG - Beauvais 1-2
Louhans-Cuiseaux - Laval 1-2
Gueugnon - Arles 1-2
Rodez - Bayonne 1-0
SOCC
Créteil (12) - Paris FC (6) 1-2
Niort (13) - Sète (8 ) 2-1
Cassis-Carnoux (4) - Istres (2) 4-0
Calais (15) - Cannes (5) 1-0
Pacy-sur-Eure (9) - Cherbourg (17) 2-0
Croix-de-Savoie (10) - Libourne-Saint-Seurin (18 ) 0-1
Entente SSG (19) - Beauvais (16) 2-2
Louhans-Cuiseaux (7) - Laval (1) 0-1
Gueugnon (14) - Arles (3) 1-0
Rodez (11) - Bayonne (20) 0-0
JULIO
Créteil (12) - Paris FC (6) 1-0
Niort (13) - Sète (8 ) 2-1
Cassis-Carnoux (4) - Istres (2) 2-0
Calais (15) - Cannes (5) 0-1
Pacy-sur-Eure (9) - Cherbourg (17) 1-0
Croix-de-Savoie (10) - Libourne-Saint-Seurin (18 ) 1-0
Entente SSG (19) - Beauvais (16) 1-1
Louhans-Cuiseaux (7) - Laval (1) 0-2
Gueugnon (14) - Arles (3) 1-2
Rodez (11) - Bayonne (20) 1-0
VENUS
Créteil - Paris FC 1-1
Niort - Sète 1-0
Cassis-Carnoux - Istres 2-0
Calais - Cannes 1-1
Pacy-sur-Eure - Cherbourg 1-0
Croix-de-Savoie - Libourne-Saint-Seurin 1-0
Entente SSG - Beauvais 0-1
Louhans-Cuiseaux - Laval 0-0
Gueugnon - Arles 1-0
Rodez - Bayonne 1-0
TITI
Créteil(12)-Paris-FC(6) 0-1
Niort(13)-Sète 0-2
Cassis-Carnoux(4)-Istres 2-1
Calais(15)-Cannes(5) 0-2
Pacy-Sur-Eure(9)-Cherbourg(17) 1-1
Croix-De-Savoie(10)-Libourne-Saint-Seurin 2 -1
EntenteSSG(19)-Beauvais(16)0-1
Louhans-Cuiseaux(7)-Laval(1)0-2
Gueugnon(14)-Arles(3) 1-3
Rodez(11)-Bayonne(20) 2-1
ROMAIN
Créteil (12) - Paris FC (6) 2-1
Niort (13) - Sète (8 ) 1-0
Cassis-Carnoux (4) - Istres (2) 1-0
Calais (15) - Cannes (5) 0-1
Pacy-sur-Eure (9) - Cherbourg (17) 1-1
Croix-de-Savoie (10) - Libourne-Saint-Seurin (18 ) 2-0
Entente SSG (19) - Beauvais (16) 1-2
Louhans-Cuiseaux (7) - Laval (1) 0-1
Gueugnon (14) - Arles (3) 1-3
Rodez (11) - Bayonne (20) 2-0
PILOU
Créteil (12) - Paris FC (6) 2-1
Niort (13) - Sète (8 ) 1-2
Cassis-Carnoux (4) - Istres (2) 1-2
Calais (15) - Cannes (5) 0-2
Pacy-sur-Eure (9) - Cherbourg (17) 1-0
Croix-de-Savoie (10) - Libourne-Saint-Seurin (18 ) 2-0
Entente SSG (19) - Beauvais (16) 1-2
Louhans-Cuiseaux (7) - Laval (1) 1-3
Gueugnon (14) - Arles (3) 1-3
Rodez (11) - Bayonne (20) 2-0