JE TE METS LA GRILLE DEJA PREPRETE
TU N' AS QU'A COMPLETER
deja 10 RESULTATS SUR 13
Pacy-sur-Eure (2) - Tours (2) 0-1
Troyes (2) - Beauvais (2) 3-1
Calais (2) - Quevilly (3) 2-1
Ligny-en-Barrois (4) - Raon-l'Etape (3)
Strasbourg RC (2) - Sedan (2) 2-4
Rodez (2) - Arcachon (3) 3-0
Nîmes (2) - Bayonne (2)0-1
Port-la-Nouvelle (4) - Toulon (3)
Croix-de-Savoie (2) - Martigues (3) 3-1 ap
Montpellier (2) - Cannes (2)
Villefranche (3) - Uzes Pont-du-Gard (3) 2 - 1
Clermont (2) - Bastia SC (2)) 1-0
AC Ajaccio (L2) - Fontenay-le-Comte (CFA)2-1
TOMMY
Pacy-sur-Eure (2) - Tours (2) 1-0/
Troyes (2) - Beauvais (2) 2-0//
Calais (2) - Quevilly (3) 1-2/
Ligny-en-Barrois (4) - Raon-l'Etape (3) 0-3/
Strasbourg RC (2) - Sedan (2) 1-0/
Rodez (2) - Arcachon (3) 2-1/
Nîmes (2) - Bayonne (2) 0-1/5
Port-la-Nouvelle (4) - Toulon (3) 0-3/
Croix-de-Savoie (2) - Martigues (3) 0-1/
Bourg-Péronnas (3) - Ajaccio GFCO (3) 0-2/
Montpellier (2) - Cannes (2) 2-0/
Villefranche (3) - Uzes Pont-du-Gard (3) 3-1/
Clermont (2) - Bastia SC (2) 2-1/
AC Ajaccio (L2) - Fontenay-le-Comte (CFA) 5-0/
Sainte-Geneviève (CFA) - Epinal (CFA2) 3-1/
GILDAS
Pacy-sur-Eure (2) - Tours (2) 0-2/
Troyes (2) - Beauvais (2) 2-0/
Calais (2) - Quevilly (3) 2-0/
Ligny-en-Barrois (4) - Raon-l'Etape (3) 1-2/
Strasbourg RC (2) - Sedan (2) 0-0/
Rodez (2) - Arcachon (3) 1-0
Nîmes (2) - Bayonne (2) 1-0
Port-la-Nouvelle (4) - Toulon (3) 0-2/
Croix-de-Savoie (2) - Martigues (3) 2-0 /
Bourg-Péronnas (3) - Ajaccio GFCO (3) 0-1/
Montpellier (2) - Cannes (2) 1-0/
Villefranche (3) - Uzes Pont-du-Gard (3) 2-0/
Clermont (2) - Bastia SC (2) 1-0/
AC Ajaccio (L2) - Fontenay-le-Comte (CFA) 2-0/
Sainte-Geneviève (CFA) - Epinal (CFA2) 1-0/
NANAR
Pacy-sur-Eure (2) - Tours (2) /
Troyes (2) - Beauvais (2) /
Calais (2) - Quevilly (3) 3-0/
Ligny-en-Barrois (4) - Raon-l'Etape (3) 0-2/
Strasbourg RC (2) - Sedan (2) 2-1/
Rodez (2) - Arcachon (3) 3-0/
Nîmes (2) - Bayonne (2) 2-0//
Port-la-Nouvelle (4) - Toulon (3) 0-1/
Croix-de-Savoie (2) - Martigues (3) 2-1/
Bourg-Péronnas (3) - Ajaccio GFCO (3) 0-0/
Montpellier (2) - Cannes (2) 3-1/
Villefranche (3) - Uzes Pont-du-Gard (3) 1-0/
Clermont (2) - Bastia SC (2) 1-1/
AC Ajaccio (L2) - Fontenay-le-Comte (CFA) 2-0/
Sainte-Geneviève (CFA) - Epinal (CFA2) 0-1/
MATH
Pacy-sur-Eure (2) - Tours (2) 2-0/
Troyes (2) - Beauvais (2) 1-1/
Calais (2) - Quevilly (3) 0-1/
Ligny-en-Barrois (4) - Raon-l'Etape (3) 0-1/
Strasbourg RC (2) - Sedan (2) 1-1/
Rodez (2) - Arcachon (3) 2-0/
Nîmes (2) - Bayonne (2) 2-0 /
Port-la-Nouvelle (4) - Toulon (3) 0-1/
Croix-de-Savoie (2) - Martigues (3) 1-1/
Bourg-Péronnas (3) - Ajaccio GFCO (3) 1-1//
Montpellier (2) - Cannes (2) 2-1/
Villefranche (3) - Uzes Pont-du-Gard (3) 0-1/
Clermont (2) - Bastia SC (2) 1-0/
AC Ajaccio (L2) - Fontenay-le-Comte (CFA) 2-0/
Sainte-Geneviève (CFA) - Epinal (CFA2) 1-0/
BIENVENOU
Pacy-sur-Eure (2) - Tours (2) 2 A 1 /0
Troyes (2) - Beauvais (2) 2 A 0/3
Calais (2) - Quevilly (3) 2A 2 /0
Ligny-en-Barrois (4) - Raon-l'Etape (3) 1 A 2 /
Strasbourg RC (2) - Sedan (2) 2 A 0 /0
Rodez (2) - Arcachon (3) 3 A 1 /2
Nîmes (2) - Bayonne (2)3 A 1 /0
Port-la-Nouvelle (4) - Toulon (3) 1 A 4 /
Croix-de-Savoie (2) - Martigues (3) 1 A 1 /0
Bourg-Péronnas (3) - Ajaccio GFCO (3) 1 A 2 /
Montpellier (2) - Cannes (2) 3 A 1 /
Villefranche (3) - Uzes Pont-du-Gard (3) 2 A 1 /5
Clermont (2) - Bastia SC (2)1 A 1 /0
AC Ajaccio (L2) - Fontenay-le-Comte (CFA)3 A 0 /
Sainte-Geneviève (CFA) - Epinal (CFA2)1 A 0/
/
STEVEN
Pacy-sur-Eure (2) - Tours (2) 1-1/
Troyes (2) - Beauvais (2) 2-0/
Calais (2) - Quevilly (3) 1-0/
Ligny-en-Barrois (4) - Raon-l'Etape (3) 1-2 /
Strasbourg RC (2) - Sedan (2) 2-1/
Rodez (2) - Arcachon (3) 3-1/
Nîmes (2) - Bayonne (2) 2-0/
Port-la-Nouvelle (4) - Toulon (3) 0-1/
Croix-de-Savoie (2) - Martigues (3) 1-0/
Bourg-Péronnas (3) - Ajaccio GFCO (3) 2-3/
Montpellier (2) - Cannes (2) 1-0/
Villefranche (3) - Uzes Pont-du-Gard (3 2-0 /
Clermont (2) - Bastia SC (2) 1-2/
AC Ajaccio (L2) - Fontenay-le-Comte (CFA) 2-0/
Sainte-Geneviève (CFA) - Epinal (CFA2) 1-0/
IBOU
Pacy-sur-Eure (2) - Tours (2) 0-1/
Troyes (2) - Beauvais (2) 2-0/
Calais (2) - Quevilly (3) 2-0/
Ligny-en-Barrois (4) - Raon-l'Etape (3) 1-2/
Strasbourg RC (2) - Sedan (2) 2-1/
Rodez (2) - Arcachon (3) 2-0/
Nîmes (2) - Bayonne (2) 3-1/
Port-la-Nouvelle (4) - Toulon (3) 0-1/
Croix-de-Savoie (2) - Martigues (3) 1-1/
Bourg-Péronnas (3) - Ajaccio GFCO (3) 3-2/
Montpellier (2) - Cannes (2) 2-0/
Villefranche (3) - Uzes Pont-du-Gard (3) 2-0/
Clermont (2) - Bastia SC (2) 1-2/
AC Ajaccio (L2) - Fontenay-le-Comte (CFA) 4-0/
Sainte-Geneviève (CFA) - Epinal (CFA2) 2-1/
QUEF
Pacy-sur-Eure (2) - Tours (2) 0-2/
Troyes (2) - Beauvais (2) 2-0/
Calais (2) - Quevilly (3) 3-0/
Ligny-en-Barrois (4) - Raon-l'Etape (3) 0-1/
Strasbourg RC (2) - Sedan (2) 2-1/
Rodez (2) - Arcachon (3) 2-0//
Nîmes (2) - Bayonne (2) 2-1/
Port-la-Nouvelle (4) - Toulon (3) 0-1/
Croix-de-Savoie (2) - Martigues (3) 2-1/
Bourg-Péronnas (3) - Ajaccio GFCO (3) 1-2/
Montpellier (2) - Cannes (2) 2-0/
Villefranche (3) - Uzes Pont-du-Gard (3) 1-0/
Clermont (2) - Bastia SC (2) 1-1/
AC Ajaccio (L2) - Fontenay-le-Comte (CFA) 3-0/
Sainte-Geneviève (CFA) - Epinal (CFA2) 2-1/
HUBERT
Pacy-sur-Eure (2) - Tours (2) /
Troyes (2) - Beauvais (2) /
Calais (2) - Quevilly (3) 3-0/
Ligny-en-Barrois (4) - Raon-l'Etape (3) 0-2/
Strasbourg RC (2) - Sedan (2) 2-1/
Rodez (2) - Arcachon (3) 3-0/
Nîmes (2) - Bayonne (2) 2-0//
Port-la-Nouvelle (4) - Toulon (3) 0-1/
Croix-de-Savoie (2) - Martigues (3) 2-1/
Bourg-Péronnas (3) - Ajaccio GFCO (3) 0-0/
Montpellier (2) - Cannes (2) 3-1/
Villefranche (3) - Uzes Pont-du-Gard (3) 1-0/
Clermont (2) - Bastia SC (2) 1-1/
AC Ajaccio (L2) - Fontenay-le-Comte (CFA) 2-0/
Sainte-Geneviève (CFA) - Epinal (CFA2) 0-1/
SERGIO
Pacy-sur-Eure (2) - Tours (2) 1-3/
Troyes (2) - Beauvais (2) 2-0/
Calais (2) - Quevilly (3) 2-1/
Ligny-en-Barrois (4) - Raon-l'Etape (3) 0-1/
Strasbourg RC (2) - Sedan (2) 2-0/
Rodez (2) - Arcachon (3) 1-0/
Nîmes (2) - Bayonne (2) 2-0/
Port-la-Nouvelle (4) - Toulon (3) 0-2/
Croix-de-Savoie (2) - Martigues (3) 1-1/
Bourg-Péronnas (3) - Ajaccio GFCO (3) 1-0/
Montpellier (2) - Cannes (2) 3-1/
Villefranche (3) - Uzes Pont-du-Gard (3) 1-0/
Clermont (2) - Bastia SC (2) 2-0/
AC Ajaccio (L2) - Fontenay-le-Comte (CFA) 2-0/
Sainte-Geneviève (CFA) - Epinal (CFA2) 1-0/
CANNELLE
Pacy-sur-Eure - Tours 0 - 2/
Troyes - Beauvais 1 - 0/
Calais - Quevilly 3 - 1/
Ligny-en-Barrois - Raon-l'Etape 1 - 4/
Strasbourg RC - Sedan 2 - 0/
Rodez - Arcachon 3 - 0/
Nîmes - Bayonne 1 - 0/
Port-la-Nouvelle - Toulon 1 - 2//
Croix-de-Savoie - Martigues 1 - 0/
Bourg-Péronnas - Ajaccio GFCO 1 - 0/
Montpellier - Cannes 2 - 0/
Villefranche - Uzes Pont-du-Gard 2 - 1/
Clermont - Bastia SC 1 - 0/
AC Ajaccio - Fontenay-le-Comte 2 - 0/
Sainte-Geneviève - Epinal 1 - 1/
SOCC
Pacy-sur-Eure (2) - Tours (2) 0 A 1 /
Troyes (2) - Beauvais (2) 2 A 1/
Calais (2) - Quevilly (3) 2 A 1/
Ligny-en-Barrois (4) - Raon-l'Etape (3) 1 A 2 /
Strasbourg RC (2) - Sedan (2) 1 A 0 /
Rodez (2) - Arcachon (3) 2 A 1 /
Nîmes (2) - Bayonne (2) 2 A 1 /
Port-la-Nouvelle (4) - Toulon (3) 1 A 2/
Croix-de-Savoie (2) - Martigues (3) 0 A 1/
Bourg-Péronnas (3) - Ajaccio GFCO (3) 1 A 2 //
Montpellier (2) - Cannes (2) 2 A 1 /
Villefranche (3) - Uzes Pont-du-Gard (3) ) 2 A 1 /
Clermont (2) - Bastia SC (2) 1 A 2/
AC Ajaccio (L2) - Fontenay-le-Comte (CFA) 3 A 0 /
Sainte-Geneviève (CFA) - Epinal (CFA2) 0 A 1/
VENUS
Pacy-sur-Eure (2) - Tours (2) 1 A 2 /
Troyes (2) - Beauvais (2) 2 A 0/
Calais (2) - Quevilly (3) 1 A 0/
Ligny-en-Barrois (4) - Raon-l'Etape (3) 0 A 1 /
Strasbourg RC (2) - Sedan (2) 3 A 0 /
Rodez (2) - Arcachon (3) 1 A 0 /
Nîmes (2) - Bayonne (2) 1 A 1 /
Port-la-Nouvelle (4) - Toulon (3) 0 A 1/
Croix-de-Savoie (2) - Martigues (3) 1 A 0/
Bourg-Péronnas (3) - Ajaccio GFCO (3) 1 A 0 /
Montpellier (2) - Cannes (2) 2 A 0 /
Villefranche (3) - Uzes Pont-du-Gard (3) 3 A 1 /
Clermont (2) - Bastia SC (2) 2 A 1/
AC Ajaccio (L2) - Fontenay-le-Comte (CFA) 4 A 0 /
Sainte-Geneviève (CFA) - Epinal (CFA2) 3 A 1/
ALAIN
Pacy-sur-Eure (2) - Tours (2) 0-1/
Troyes (2) - Beauvais (2) 1-0/
Calais (2) - Quevilly (3) 2-0/
Ligny-en-Barrois (4) - Raon-l'Etape (3) 0-1/
Strasbourg RC (2) - Sedan (2) 2-0/
Rodez (2) - Arcachon (3) 3-0/
Nîmes (2) - Bayonne (2) 1-0/
Port-la-Nouvelle (4) - Toulon (3) 1-2/
Croix-de-Savoie (2) - Martigues (3) 1-0/
Bourg-Péronnas (3) - Ajaccio GFCO (3) 1-1/
Montpellier (2) - Cannes (2) 1-0/
Villefranche (3) - Uzes Pont-du-Gard (3) 2-1/
Clermont (2) - Bastia SC (2) 2-1/
AC Ajaccio (L2) - Fontenay-le-Comte (CFA) 2-0/
Sainte-Geneviève (CFA) - Epinal (CFA2) 1-0/
PILOU
Pacy-sur-Eure - Tours 1 - 2/
Troyes - Beauvais 2 - 0/
Calais - Quevilly 3 - 1/
Ligny-en-Barrois - Raon-l'Etape 1 - 3/
Strasbourg RC - Sedan 2 - 1/
Rodez - Arcachon 4 - 1/
Nîmes - Bayonne 2 - 1/
Port-la-Nouvelle - Toulon 1 - 4/
Croix-de-Savoie - Martigues 1 - 0/
Bourg-Péronnas - Ajaccio GFCO 1 - 0/
Montpellier - Cannes 2 - 0/
Villefranche - Uzes Pont-du-Gard 2 - 1/
Clermont - Bastia SC 1 - 2/
AC Ajaccio - Fontenay-le-Comte 2 - 0/
Sainte-Geneviève - Epinal 1 - 1/
JULIO
Pacy-sur-Eure - Tours 0-2/
Troyes - Beauvais 2-1/
Calais - Quevilly 1-0/
Ligny-en-Barrois - Raon-l'Etape 0-2/
Strasbourg RC - Sedan 2 - 1/
Rodez - Arcachon 3-0/
Nîmes - Bayonne 1-0/
Port-la-Nouvelle - Toulon 1-2/
Croix-de-Savoie - Martigues 2-1/
Bourg-Péronnas - Ajaccio GFCO 1-1/
Montpellier - Cannes 3-1/
Villefranche - Uzes Pont-du-Gard 1-0/
Clermont - Bastia SC 0-2/
AC Ajaccio - Fontenay-le-Comte 2-0/
Sainte-Geneviève - Epinal 1-0/
MICA
Pacy-sur-Eure - Tours 0 A 2/2
Troyes - Beauvais 2 A 0/3
Calais - Quevilly 2 A 1/5
Ligny-en-Barrois - Raon-l'Etape 0 A 2/
Strasbourg RC - Sedan 2 A 1/0
Rodez - Arcachon 3 A 0/5
Nîmes - Bayonne 2 A 0/0
Port-la-Nouvelle - Toulon 1 A 3/
Croix-de-Savoie - Martigues 3 A 1/5
Bourg-Péronnas - Ajaccio GFCO 1 A 3/0
Montpellier - Cannes 2 A 0/
Villefranche - Uzes Pont-du-Gard 2 A/5
Clermont - Bastia SC 1 A 0/5
AC Ajaccio - Fontenay-le-Comte 4 A 0/2
R0M@!N
Pacy-sur-Eure - Tours 0-2/
Troyes - Beauvais 3-1 MATCH DEJA JOUE 0
Calais - Quevilly 2-1/
Ligny-en-Barrois - Raon-l'Etape 0-1/
Strasbourg RC - Sedan 1-1 MATCH DEJA JOUE 0
Rodez - Arcachon 4-1/
Nîmes - Bayonne 2-0/
Port-la-Nouvelle - Toulon 0-2/
Croix-de-Savoie - Martigues 1-0/
Bourg-Péronnas - Ajaccio GFCO 1-2/
Montpellier - Cannes 2-0/
Villefranche - Uzes Pont-du-Gard 2-1/
Clermont - Bastia SC 1-3/
AC Ajaccio - Fontenay-le-Comte 3-0/
Sainte-Geneviève - Epinal 1-0/