Le classementGénéralDomicileExterieurButeursFair-PlayRang Equipes Points Joués Gagnés Nuls Perdus b.pour b.contre diffs
1 Laval 25 13 7 4 2 17 8 9
2 Istres 23 9 7 2 0 15 3 12
3 Arles 21 11 7 0 4 15 11 4
4 Cassis-Carnoux 20 12 4 8 0 14 9 5
5 Sète 17 11 4 5 2 10 7 3
6 Louhans-Cuiseaux 17 12 4 5 3 10 12 -2
7 Pacy-sur-Eure 14 11 4 2 5 12 13 -1
8 Croix-de-Savoie 14 12 4 2 6 11 16 -5
9 Entente SSG 14 12 4 2 6 10 16 -6
10 Calais 10 11 2 4 5 7 10 -3
11 Créteil 9 10 1 6 3 9 12 -3
12 Gueugnon 8 11 1 5 5 11 15 -4
13 Beauvais 8 11 2 2 7 13 19 -6
14 Cannes 8 11 1 5 5 8 14 -6
15 Cherbourg 8 10 1 5 4 8 16 -8
16 Paris FC 7 10 2 1 7 6 15 -9
17 Bayonne 6 12 1 3 8 6 16 -10
18 Niort 4 11 0 4 7 5 13 -8
19 Libourne-Saint-Seurin 4 10 1 1 8 8 22 -14
20 Rodez 3 11 0 3 8 6 15 -9 LES EQUIPES QUI VOYAGENT MAL SONT DERRIERE
RODEZ ET NIORT AUCUNE VICTOIRE EN DEPLACEMENT
LIBOURNE UNE SEULE ILS PEUVENT NOUS DIRE MERCI
DU CADEAU QU ON LEUR A FAIT
LES 3 PREMIERS SONT LES 3 PREMIERS ICI VOYAGENT BIEN
NOUS SOMMES DIFFICILES A JOUEUR INVAINCUS
ET 8 NULS
UN MAX DE NULS